![]() |
Para poder acceder a la compra de un vehículo con los beneficios que la ley contempla en estos casos, puede informarse en:
Dicha institución le solicitará una factura pro forma, la cual podrá ser provista sin costo alguno por cualquiera de los Concesionarios Oficiales Hyundai. Una vez otorgada la Resolución del Servicio Nacional de Rehabilitación, podrá concurrir al Concesionario, quien le informará cómo proseguir. |
- Lista de Precios Sugeridos al público: Régimen para discapacitados
- Tipo de Cambio: 4.3550
- Vigencia desde: 01/02/2012
| Modelo | Combustible | Precio (US$) | Precio ($) |
|---|---|---|---|
| i 10 GLS MT | - | 10820.00 | 47121.10 |
| i 10 GLS AT | - | 11780.00 | 51301.90 |
| i 30 1.4 MT GLS Full Seguridad | - | 17880.00 | 77867.40 |
| i 30 1.6 MT GLS Full Seguridad | - | 18620.00 | 81090.10 |
| i 30 1.6 AT GLS Full Seguridad | - | 19530.00 | 85053.15 |
| i 30 1.6 MT GLS Full Seguridad Premium | - | 20190.00 | 87927.45 |
| i 30 1.6 AT GLS Full Seguridad Premium | - | 21110.00 | 91934.05 |
| i 30 2.0 MT GLS Full Seguridad Premium | - | 21740.00 | 94677.70 |
| i 30 2.0 AT GLS Full Seguridad Premium | - | 22650.00 | 98640.75 |
| TUCSON 2.0 DOHC GL 2WD MT | - | 22220.00 | 96768.10 |
| TUCSON 2.0 DOHC GL 2WD AT | - | 23270.00 | 101340.85 |
| TUCSON 2.0 DOHC GLS 4WD MT Full | - | 25550.00 | 111270.25 |
| TUCSON 2.0 DOHC GLS 4WD AT Full | - | 26600.00 | 115843.00 |
| TUCSON 2.0 DOHC GLS 4WD AT Full Premium | - | 28820.00 | 125511.10 |
| SANTA FE 2.4 GLS 7 Pas. 6 MT 2WD | - | 25910.00 | 112838.05 |
| SANTA FE 2.4 GLS 5 Pas. 6 AT FULL PREMIUM | - | 31380.00 | 136659.90 |
| SANTA FE 2.4 GLS 7 Pas. 6 MT FULL | - | 28090.00 | 122331.95 |
| SANTA FE 2.4 GLS 7 Pas. 6 AT FULL PREMIUM | - | 32520.00 | 141624.60 |
| SANTA FE 2.2 GLS CRDi 5 Pas. 6 AT FULL PREMIUM | - | 34710.00 | 151162.05 |
| SANTA FE 2.2 GLS CRDi 7 Pas. 6 MT FULL | - | 31510.00 | 137226.05 |
| SANTA FE 2.2 GLS CRDi 7 Pas. 6 MT FULL PREMIUM | - | 34590.00 | 150639.45 |
| SANTA FE 2.2 GLS CRDi 7 Pas. 6 AT FULL PREMIUM | - | 35840.00 | 156083.20 |
| H1 12P MT FULL PREMIUM (Euro IV, 170 CV) | - | 29440.00 | 128211.20 |
Precios en dólares pagaderos en pesos al tipo de cambio fijado semanalmente por HMA; como referencia es el promedio entre tipo de cambio vendedor y comprador del dólar billete Banco Nación del cierre del viernes anterior.
