- Lista de Precios Sugeridos al público nro.: 89
- Tipo de Cambio: 4.3550
- Vigencia desde: 01/01/2012
| Modelo | Combustible | Precio (US$) | Precio ($) |
|---|---|---|---|
| i 10 1.2 MT GLS Full Seguridad (Facelift 2011) | Nafta | 16200.00 | 70551.00 |
| i 10 1.2 AT GLS Full Seguridad (Facelift 2011) | Nafta | 17900.00 | 77954.50 |
| i 30 1.4 MT GLS Full Seguridad | Nafta | 28400.00 | 123682.00 |
| i 30 1.6 MT GLS Full Seguridad | Nafta | 29600.00 | 128908.00 |
| i 30 1.6 AT GLS Full Seguridad | Nafta | 31100.00 | 135440.50 |
| i 30 1.6 MT GLS Full Seguridad Premium | Nafta | 32600.00 | 141973.00 |
| i 30 1.6 AT GLS Full Seguridad Premium | Nafta | 34100.00 | 148505.50 |
| i 30 2.0 MT GLS Full Seguridad Premium | Nafta | 35200.00 | 153296.00 |
| i 30 2.0 AT GLS Full Seguridad Premium | Nafta | 36600.00 | 159393.00 |
| Coupe Génesis 2.0 T | Nafta | 41000.00 | 178555.00 |
| New Tucson 2.0 GL (N) 5MT 2WD | Nafta | 35200.00 | 153296.00 |
| New Tucson 2.0 GL (N) 6AT 2WD | Nafta | 36900.00 | 160699.50 |
| New Tucson 2.0 GLS (N) 5MT 4WD Full | Nafta | 42100.00 | 183345.50 |
| New Tucson 2.0 GLS (N) 6AT 4WD Full | Nafta | 43600.00 | 189878.00 |
| New Tucson 2.0 GLS (N) 6AT 4WD Full Premium | Nafta | 47500.00 | 206862.50 |
| Santa Fe 2.4 GLS (N) 7 Pas 6MT 2WD | Nafta | 41500.00 | 180732.50 |
| Santa Fe 2.4 GLS (N) 5 Pas 6AT Full Premium | Nafta | 58200.00 | 253461.00 |
| Santa Fe 2.4 GLS (N) 7 Pas 6MT Full | Nafta | 52500.00 | 228637.50 |
| Santa Fe 2.4 GLS (N) 7 Pas 6AT Full Premium | Nafta | 59800.00 | 260429.00 |
| Santa Fe 2.2 GLS (D) 5 Pas 6AT Full Premium | Diesel | 70200.00 | 305721.00 |
| Santa Fe 2.2 GLS (D) 7 Pas 6MT Full | Diesel | 62500.00 | 272187.50 |
| Santa Fe 2.2 GLS (D) 7 Pas 6MT Full Premium | Diesel | 69500.00 | 302672.50 |
| Santa Fe 2.2 GLS (D) 7 Pas 6AT Full Premium | Diesel | 71300.00 | 310511.50 |
| H1 12P MT Full (TCI 100 CV) | Diesel | 36600.00 | 159393.00 |
| H1 12P MT Full Premium (TCI 100 CV) | Diesel | 40000.00 | 174200.00 |
| H1 12P AT Full Premium (TCI 100 CV) | Diesel | 42000.00 | 182910.00 |
| H1 12P MT Full (2.5 CRDi VGT 170 CV) | Diesel | 41300.00 | 179861.50 |
| H1 12P MT Full Premium (2.5 CRDi VGT 170 CV) | Diesel | 44700.00 | 194668.50 |
| HD78 (chassis con cabina) | Diesel | 42200.00 | 183781.00 |
| HD78 (chassis con cabina y aire acondicionado) | Diesel | 43600.00 | 189878.00 |
| HD78 con caja y aire acondicionado | Diesel | 47000.00 | 204685.00 |
Precios en dólares pagaderos en pesos al tipo de cambio fijado semanalmente por HMA; como referencia es el promedio entre tipo de cambio vendedor y comprador del dólar billete Banco Nación del cierre del viernes anterior.