Copa Mundial de la FIFA 2026™
11 de junio - 19 de julio de 2026
Patrocinador
Oficial
Hyundai te invita a ver el Campeonato del mundo de Superbike en San Juan, el 12 y 13 de Octubre.
| Nombre y Apellido | Últimos 3 del DNI |
|---|---|
| Alberto López | 197 |
| Alfredo Clavel | 983 |
| Ariel colombatti | 273 |
| Armando Suarez | 553 |
| Carlos Alfredo Bernasconi | 615 |
| Carlos Oscar Correa | 408 |
| Carlos Quiroga | 989 |
| Cristian Erostarbe | 329 |
| Diego Pacheco | 029 |
| Eduardo Americo Frías | 063 |
| Enrique Fernando Mallea | 989 |
| Eric Barriga Maldonado | 398 |
| Fabian Alejandro Ruggeri | 512 |
| Fabián Saavedra | 132 |
| Felipe Emilio Perez Dellepiane | 233 |
| Fernando javier Cian | 613 |
| Francisco Joaquin Millás | 856 |
| Franco Lanati | 028 |
| German muttoni | 217 |
| GRACIELA FREGA | 089 |
| GUIDO IGNACIO GURIDI | 601 |
| Guillermo Hang | 782 |
| Gustavo Fabian Lopez | 733 |
| Gustavo Sanz | 771 |
| JESUS GIJON | 119 |
| Jorge cabani | 499 |
| José Ariel Agudo | 888 |
| JUAN CARLOS ABAD | 249 |
| Juan Fernando Vizcaino | 349 |
| JUAN JOSE CHIO | 920 |
| Leandro Navarro | 582 |
| Leonardo Cañas | 233 |
| Leonardo Nahuel OLIVARES MIRA | 753 |
| Luis Alberto OLIVARES | 455 |
| Marcelo Fiorito | 837 |
| Maria Margarita Abihaggle | 344 |
| Mariano Banco | 335 |
| MARIANO FEDERICO CARRAL | 976 |
| Martin Marino | 335 |
| Mauricio Aranda | 495 |
| mauricio ceschin | 125 |
| MONICA EDITH MODI | 728 |
| NANCY LORENA | 665 |
| OSCAR PRESSACCO | 950 |
| Pablo Alesandro | 064 |
| Pablo Nicolás García | 443 |
| Paul journe | 041 |
| Ramiro Ricardo Quinteros | 650 |
| Roberto Baeza | 336 |
| Rosario Marcelo Germano | 585 |
| Ruben Nielson | 897 |
| Tomas Alonso | 625 |
| veronica iruretagoyena | 998 |
| Zacarias Lavin | 625 |
Los ganadores pueden retirar las entradas por nuestro concesionario oficial en la ciudad de San Juan "Hyong Motors" por General Mosconi Sur 2895, San Juan de de 8.30 a 12.30 hs. o de 16.30 a 20.30 hs. a partir del lunes 7 de Octubre presentando su DNI.